Contents
🏛️ DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC MỆNH GIÁ TIỀN BAHAMAS
💶 Tiền Giấy Bahamian Dollar (8 mệnh giá)
Mệnh Giá | Màu Sắc | Nhân Vật | Kích Thước |
---|---|---|---|
50¢ | Xám bạc | Queen Elizabeth II | 156 × 67mm |
B$1 | Xanh lá | Sir Lynden O. Pindling | 156 × 67mm |
B$3 | Đỏ | Sir Cecil Wallace-Whitfield | 156 × 67mm |
B$5 | Vàng | Sir Cecil Wallace-Whitfield | 156 × 67mm |
B$10 | Xanh dương | Sir Stafford Sands | 156 × 67mm |
B$20 | Tím | Sir Milo Butler | 156 × 67mm |
B$50 | Cam | Roland Symonette | 156 × 67mm |
B$100 | Nâu đỏ | Arthur Hanna | 156 × 67mm |
🪙 Đồng Xu Bahamian Dollar (7 mệnh giá)
Mệnh Giá | Màu Sắc | Kích Thước | Chất Liệu |
---|---|---|---|
1¢ | Đồng | 19.05mm | Bronze |
5¢ | Bạc | 21.21mm | Nickel |
10¢ | Bạc | 17.91mm | Nickel |
15¢ | Đồng | 26.5mm | Bronze |
25¢ | Bạc | 24.26mm | Nickel |
50¢ | Bạc | 30.61mm | Nickel |
$1 | Hai màu | 26.5mm | Bimetallic |
Chuẩn Bị Đi Bahamas : 3 Món “Cứu Cánh” Đỉnh Cao
➜ Hỗ trợ bạn giao tiếp, trao đổi, trò chuyện, hãy xem thêm→ máy phiên dịch tiếng Bahamas
➜ Giúp bạn sạc phù hợp với chân cắm, hãy xem thêm→ ổ cắm điện du lịch Bahamas
➜ Truy cập internet, liên lạc và chia sẻ khoảnh khắc nhờ→Bộ phát wifi du lịch
📈 TỶ GIÁ QUY ĐỔI BAHAMIAN DOLLAR MỚI NHẤT
🕐 Cập nhật ngày 11/06/2025 – 16:00 UTC:
💎 Tỷ giá cố định đặc biệt:
1 BSD = 1.000 USD (tỷ giá cố định từ 1973)
🌍 Quy đổi sang các ngoại tệ chính:
Ngoại Tệ | 1 BSD bằng | Xu hướng |
---|---|---|
🇺🇸 USD | 1.0000 | ↔️ Cố định |
🇪🇺 EUR | 0.8757 | ↓ -0.09% |
🇬🇧 GBP | 0.7510 | ↓ -0.12% |
🇻🇳 VND | 26,025 | ↑ +0.05% |
🇯🇵 JPY | 157.2 | ↑ +0.08% |
🇨🇦 CAD | 1.3740 | ↓ -0.02% |
🇨🇭 CHF | 0.9596 | ↑ +0.03% |
💱 Bảng quy đổi nhanh BSD sang các loại tiền:
Bahamian Dollar sang USD:
BSD | USD |
---|---|
B$1 | $1.00 |
B$5 | $5.00 |
B$10 | $10.00 |
B$20 | $20.00 |
B$50 | $50.00 |
B$100 | $100.00 |
Bahamian Dollar sang VND:
BSD | Việt Nam Đồng (₫) |
---|---|
B$1 | 26,025₫ |
B$5 | 130,125₫ |
B$10 | 260,250₫ |
B$20 | 520,500₫ |
B$50 | 1,301,250₫ |
B$100 | 2,602,500₫ |
USD sang Bahamian Dollar:
USD | BSD |
---|---|
$1 | B$1.00 |
$5 | B$5.00 |
$10 | B$10.00 |
$50 | B$50.00 |
$100 | B$100.00 |
$500 | B$500.00 |
$1,000 | B$1,000.00 |
EUR sang Bahamian Dollar:
EUR | BSD |
---|---|
€1 | B$1.14 |
€5 | B$5.71 |
€10 | B$11.42 |
€20 | B$22.84 |
€50 | B$57.10 |
€100 | B$114.20 |
💎 Tóm Lại: Bahamas có 8 mệnh giá tiền giấy và 7 mệnh giá xu với tỷ giá cố định 1 BSD = 1 USD từ 1973. Tờ 50¢ và $3 là những mệnh giá độc đáo hiếm có. Du khách có thể dùng USD trực tiếp mà không cần đổi tiền!
Cập nhật: 11/06/2025 theo Central Bank of The Bahamas