Contents
🏛️ DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC MỆNH GIÁ TIỀN COSTA RICA
💶 Tiền Giấy Colón Costa Rica (6 mệnh giá)
Mệnh Giá | Nhân Vật | Màu Sắc | Loại | Kích Thước |
---|---|---|---|---|
₡1,000 | Braulio E. Morales | Đỏ cam | Polymer | 125 × 67mm |
₡2,000 | Clodomiro Picado | Xanh dương | Polymer | 132 × 67mm |
₡5,000 | Alfredo González Flores | Vàng cam | Polymer | 139 × 67mm |
₡10,000 | Emma Gamboa | Xanh lá | Polymer | 146 × 67mm |
₡20,000 | Amparo Zeledón | Tím | Polymer | 153 × 67mm |
₡50,000 | Carlos Luis Fallas | Nâu đỏ | Giấy | 160 × 67mm |
🪙 Đồng Xu Colón Costa Rica (6 mệnh giá)
Mệnh Giá | Màu Sắc | Kích Thước | Thiết Kế |
---|---|---|---|
₡5 | Đồng vàng | 15.5mm | Quốc huy Costa Rica |
₡10 | Đồng vàng | 17.91mm | Quốc huy Costa Rica |
₡25 | Đồng vàng | 20.5mm | Quốc huy Costa Rica |
₡50 | Bạc | 18.5mm | Quốc huy Costa Rica |
₡100 | Hai màu | 22mm | Quốc huy Costa Rica |
₡500 | Hai màu | 25.75mm | Quốc huy Costa Rica |
Chuẩn Bị Đi Costa Rica : 3 Món “Cứu Cánh” Đỉnh Cao
➜ Hỗ trợ bạn giao tiếp, trao đổi, trò chuyện, hãy xem thêm→ máy phiên dịch tiếng Costa Rica
➜ Giúp bạn sạc phù hợp với chân cắm, hãy xem thêm→ ổ cắm điện du lịch Costa Rica
➜ Truy cập internet, liên lạc và chia sẻ khoảnh khắc nhờ→sim Costa Rica
📈 TỶ GIÁ QUY ĐỔI COLÓN COSTA RICA MỚI NHẤT
🕐 Cập nhật ngày 11/06/2025 – 15:30 UTC:
🇺🇸 Colón sang Đô la Mỹ:
1 USD = 508.06 ₡ 1 ₡ = 0.00197 USD
🇪🇺 Colón sang Euro:
1 EUR = 580.21 ₡ 1 ₡ = 0.00172 EUR
🇻🇳 Colón sang Việt Nam Đồng:
1 ₡ = 51.23 VND 1 VND = 0.0195 ₡
🇬🇧 Colón sang Bảng Anh:
1 GBP = 645.82 ₡ 1 ₡ = 0.00155 GBP
💱 Bảng quy đổi nhanh các mệnh giá phổ biến:
Colón sang USD:
Colón (₡) | Đô la Mỹ ($) |
---|---|
₡1,000 | $1.97 |
₡2,000 | $3.94 |
₡5,000 | $9.84 |
₡10,000 | $19.68 |
₡20,000 | $39.37 |
₡50,000 | $98.42 |
USD sang Colón:
Đô la Mỹ ($) | Colón (₡) |
---|---|
$1 | ₡508 |
$5 | ₡2,540 |
$10 | ₡5,081 |
$20 | ₡10,161 |
$50 | ₡25,403 |
$100 | ₡50,806 |
Colón sang VND:
Colón (₡) | Việt Nam Đồng (₫) |
---|---|
₡1,000 | 51,230₫ |
₡5,000 | 256,150₫ |
₡10,000 | 512,300₫ |
₡20,000 | 1,024,600₫ |
₡50,000 | 2,561,500₫ |
📊 BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ TUẦN QUA
📈 Xu hướng USD/CRC:
- Cao nhất: 510.00 ₡ (04/06/2025)
- Thấp nhất: 506.98 ₡ (10/06/2025)
- Hiện tại: 508.06 ₡
- Biến động: -0.07% so với hôm qua
🔄 Các yếu tố ảnh hưởng:
- Chính sách tiền tệ Ngân hàng Trung ương Costa Rica
- Tình hình kinh tế toàn cầu
- Giá cà phê và chuối (xuất khẩu chính)
- Du lịch quốc tế phục hồi