Chuyến đi sang Philippines của bạn cần rất những thông tin về hình ảnh tiền Philippines. Để giúp bạn cách nhận dạng hình ảnh tờ tiền Philippines mình sẽ cung cấp các vấn đề liên quan đến tiền Philippines và cách phân biệt thật giả.
Contents
1. Philippines dùng tiền gì ?
a. Đơn Vị Tiền Tệ
- Tên gọi: Peso Philippines
- Ký hiệu: ₱ (ký hiệu viết tắt), hoặc “PHP” khi giao dịch quốc tế.
- 1 Peso (₱1) = 100 Centavos (hoặc sentimos trong tiếng Tagalog)
b. Các Mệnh Giá Tiền Giấy (Banknotes)
Tiền giấy Peso Philippines có các mệnh giá đang lưu hành như sau:
Mệnh Giá (₱) | Màu Sắc Chính | Hình Ảnh Tiêu Biểu |
---|---|---|
20₱ | Cam | Manuel L. Quezon (Tổng thống đầu tiên của Philippines độc lập) |
50₱ | Đỏ | Sergio Osmeña (Tổng thống thứ 4) |
100₱ | Tím | Manuel A. Roxas (Tổng thống thứ 5) |
200₱ | Xanh lá | Diosdado Macapagal (Tổng thống thứ 9) |
500₱ | Vàng | Benigno Aquino Jr. & Corazon Aquino (Cựu tổng thống) |
1000₱ | Xanh dương | José Abad Santos, Vicente Lim, Josefa Llanes Escoda (anh hùng dân tộc) |
c. Các Mệnh Giá Tiền Xu (Coins)
Tiền xu Peso Philippines bao gồm các mệnh giá:
Mệnh Giá (₱ / Centavos) | Ghi chú |
---|---|
1 Centavo | Hiếm gặp, ít sử dụng |
5 Centavos | Ít sử dụng |
10 Centavos | Hiếm gặp |
25 Centavos | Có dùng nhưng không phổ biến |
1₱ (Peso) | Thường dùng |
5₱ (Peso) | Thường dùng |
10₱ (Peso) | Thường dùng |
20₱ (Peso) | Đồng xu mới, thay thế dần tiền giấy 20₱ |
2. Hình ảnh tờ tiền Philipines ?
a. Hình ảnh tiền giấy Philippines
Tiền giấy Philippines gồm những mệnh giá sau đây:
Hình ảnh tiền Philippines 20p
Hình ảnh tiền Philippines 50p
Hình ảnh tiền Philippines 50p
Hình ảnh tiền Philippines 200p
Hình ảnh tiền Philippines 500p
Hình ảnh tiền Philippines 1000p
>> Bạn muốn nghe gọi và sử dụng mạng 4G thoải mái tại Philippines hãy xem : sim philippines
>> Nếu bạn muốn sử dụng internet thoải mái cho cả nhóm tại Philippines hãy xem : thuê cục phát wifi đi Philippines
>>> Bạn muốn giao tiếp thoải mái tại Philippines mà không cần thông dịch viên hãy xem : máy thông dịch
b. Tiền xu Philippines
Hình ảnh tiền xu Philippines
3. Cách phân biệt tiền Philippines thật và giả
Tiêu chí kiểm tra | Tiền Philippines Thật | Tiền Giả |
---|---|---|
1. Chất liệu giấy | Dày, dai, hơi sần, khó rách, khó nhàu nát. | Mỏng, mềm, dễ rách, trơn, cảm giác giấy thường. |
2. Hình ảnh chìm (Watermark) | Có hình chân dung nhân vật lịch sử rõ nét khi soi trước ánh sáng. | Không có hình chìm hoặc hình mờ, mờ nhạt, không rõ ràng. |
3. Dải bảo an (Security Thread) | Có dải kim loại chìm, ánh kim khi nghiêng, rõ nét. | Không có, hoặc chỉ in giả, không ánh kim. |
4. Mực đổi màu (OVI) | Một số chi tiết (mệnh giá số) đổi màu khi nghiêng (xanh -> tím). | Không có đổi màu, màu sắc đứng yên. |
5. Kích thước & Màu sắc | Kích thước và màu sắc đồng đều, chuẩn theo quy định ngân hàng trung ương. | Kích thước, màu sắc lệch chuẩn, mờ nhòe, sai chi tiết. |
6. Chữ nổi (Embossed Printing) | Có in nổi, sờ tay thấy sần sùi, gồ ghề tại các dòng chữ quan trọng. | In phẳng, trơn láng, không cảm giác sần tay. |
7. Số seri (Serial Number) | Rõ nét, đều, không nhòe, 2 dãy giống nhau. | Mờ, lệch, sai số, trùng số bất thường. |
4. Kết Luận
Vậy tiền Peso là đơn vị tiền tệ chính thức của Philippines. Trên mỗi tờ tiền của Philippines đều in những hình ảnh khác nhau. Trên đây là những hình ảnh tờ tiền Peso của Philippines. Bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức về tiền Philippines để tránh những rủi ro về tiền giả.
Originally posted 2018-09-21 10:44:44.